Dieta Standard
kaloryczność | 3 posiłki |
|---|---|
1200 kcal | 55 zł |
1500 kcal | 58 zł |
2000 kcal | 61 zł |
2500 kcal | 64 zł |
3000 kcal | 66 zł |
(śniadanie, obiady, kolacja)
kaloryczność | 4 posiłki |
|---|---|
1200 kcal | 56 zł |
1500 kcal | 59 zł |
2000 kcal | 62 zł |
2500 kcal | 65 zł |
3000 kcal | 67 zł |
(śniadanie, II śniadanie, obiad, kolacja)
kaloryczność | 5 posiłków |
|---|---|
1200 kcal | 58 zł |
1500 kcal | 61 zł |
2000 kcal | 64 zł |
2500 kcal | 67 zł |
3000 kcal | 69 zł |
(śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja)
Dieta Light
kaloryczność | 3 posiłki |
|---|---|
1200 kcal | 56 zł |
1500 kcal | 59 zł |
2000 kcal | 62 zł |
2500 kcal | 65 zł |
3000 kcal | 67 zł |
(śniadanie, obiady, kolacja)
kaloryczność | 4 posiłki |
|---|---|
1200 kcal | 57 zł |
1500 kcal | 60 zł |
2000 kcal | 63 zł |
2500 kcal | 66 zł |
3000 kcal | 69 zł |
(śniadanie, II śniadanie, obiad, kolacja)
kaloryczność | 5 posiłków |
|---|---|
1200 kcal | 59 zł |
1500 kcal | 62 zł |
2000 kcal | 65 zł |
2500 kcal | 68 zł |
3000 kcal | 70 zł |
(śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja)
Dieta Sport
kaloryczność | 5 posiłków |
|---|---|
1200 kcal | 65 zł |
1500 kcal | 67 zł |
2000 kcal | 70 zł |
2500 kcal | 72 zł |
3000 kcal | 74 zł |
(śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja)
Dieta Vege
kaloryczność | 3 posiłki |
|---|---|
1200 kcal | 58 zł |
1500 kcal | 60 zł |
2000 kcal | 62 zł |
2500 kcal | 65 zł |
3000 kcal | 68 zł |
(śniadanie, obiady, kolacja)
kaloryczność | 4 posiłki |
|---|---|
1200 kcal | 60 zł |
1500 kcal | 62 zł |
2000 kcal | 65 zł |
2500 kcal | 67 zł |
3000 kcal | 70 zł |
(śniadanie, II śniadanie, obiad, kolacja)
kaloryczność | 5 posiłków |
|---|---|
1200 kcal | 65 zł |
1500 kcal | 67 zł |
2000 kcal | 70 zł |
2500 kcal | 72 zł |
3000 kcal | 74 zł |
(śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja)
Dieta Keto
kaloryczność | 3 posiłki |
|---|---|
1200 kcal | 62 zł |
1500 kcal | 67 zł |
2000 kcal | 72 zł |
2500 kcal | 77 zł |
3000 kcal | 82 zł |
(śniadanie, obiady, kolacja)
kaloryczność | 4 posiłki |
|---|---|
1200 kcal | 63 zł |
1500 kcal | 68 zł |
2000 kcal | 73 zł |
2500 kcal | 78 zł |
3000 kcal | 83 zł |
(śniadanie, II śniadanie, obiad, kolacja)
kaloryczność | 5 posiłków |
|---|---|
1200 kcal | 65 zł |
1500 kcal | 70 zł |
2000 kcal | 75 zł |
2500 kcal | 80 zł |
3000 kcal | 85 zł |
(śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja)
Lunch Box
kaloryczność | standard |
|---|---|
650 kcal | 45 zł |
800 kcal | 47 zł |
1100 kcal | 51 zł |
1400 kcal | 54 zł |
1600 kcal | 57 zł |
kaloryczność | Light |
|---|---|
650 kcal | 49 zł |
800 kcal | 52 zł |
1100 kcal | 54 zł |
1400 kcal | 57 zł |
1600 kcal | 59 zł |
kaloryczność | Vege |
|---|---|
650 kcal | 54 zł |
800 kcal | 56 zł |
1100 kcal | 59 zł |
1400 kcal | 61 zł |
1600 kcal | 63 zł |
Zdrowa dieta nie musi być droga ani czasochłonna. W Zdrowo Najedzeni udowadniamy, że najwyższa jakość składników i restauracyjny smak mogą iść w parze z przystępną ceną. Wybierz swój pakiet, określ kaloryczność i ciesz się dostawą świeżych posiłków prosto pod Twoje drzwi!
Zależy nam na tym, aby nasi klienci byli w pełni zadowoleni z przygotowywanych posiłków. Oferujemy możliwość wykluczenia wybranych produktów z zamówionej diety za dodatkową opłatą:
- Wykluczenie pojedynczego składnika, takiego jak m.in. oliwki, papryka czy kolendra możliwe jest przy dopłacie w wysokości 3 zł/dzień.
- Wykluczenie grupy produktów, np. składników zawierających laktozę, możliwe jest przy dopłacie w wysokości 5 zł/dzień.