Dieta Standard
kaloryczność | 3 posiłki |
---|---|
1200 kcal | 52 zł |
1500 kcal | 55 zł |
2000 kcal | 58 zł |
2500 kcal | 61 zł |
3000 kcal | 63 zł |
(śniadanie, obiady, kolacja)
kaloryczność | 4 posiłki |
---|---|
1200 kcal | 53 zł |
1500 kcal | 56 zł |
2000 kcal | 59 zł |
2500 kcal | 62 zł |
3000 kcal | 64 zł |
(śniadanie, II śniadanie, obiad, kolacja)
kaloryczność | 5 posiłków |
---|---|
1200 kcal | 55 zł |
1500 kcal | 58 zł |
2000 kcal | 61 zł |
2500 kcal | 64 zł |
3000 kcal | 66 zł |
(śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja)
Dieta Light
kaloryczność | 3 posiłki |
---|---|
1200 kcal | 54 zł |
1500 kcal | 57 zł |
2000 kcal | 60 zł |
2500 kcal | 63 zł |
3000 kcal | 65 zł |
(śniadanie, obiady, kolacja)
kaloryczność | 4 posiłki |
---|---|
1200 kcal | 55 zł |
1500 kcal | 58 zł |
2000 kcal | 61 zł |
2500 kcal | 64 zł |
3000 kcal | 67 zł |
(śniadanie, II śniadanie, obiad, kolacja)
kaloryczność | 5 posiłków |
---|---|
1200 kcal | 57 zł |
1500 kcal | 60 zł |
2000 kcal | 63 zł |
2500 kcal | 66 zł |
3000 kcal | 68 zł |
(śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja)
Dieta Sport
kaloryczność | 5 posiłków |
---|---|
1200 kcal | 63 zł |
1500 kcal | 65 zł |
2000 kcal | 68 zł |
2500 kcal | 70 zł |
3000 kcal | 72 zł |
(śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja)
Dieta Vege
kaloryczność | 3 posiłki |
---|---|
1200 kcal | 56 zł |
1500 kcal | 58 zł |
2000 kcal | 60 zł |
2500 kcal | 63 zł |
3000 kcal | 66 zł |
(śniadanie, obiady, kolacja)
kaloryczność | 4 posiłki |
---|---|
1200 kcal | 58 zł |
1500 kcal | 60 zł |
2000 kcal | 63 zł |
2500 kcal | 65 zł |
3000 kcal | 68 zł |
(śniadanie, II śniadanie, obiad, kolacja)
kaloryczność | 5 posiłków |
---|---|
1200 kcal | 63 zł |
1500 kcal | 65 zł |
2000 kcal | 68 zł |
2500 kcal | 70 zł |
3000 kcal | 72 zł |
(śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja)
Dieta Keto
kaloryczność | 3 posiłki |
---|---|
1200 kcal | 62 zł |
1500 kcal | 67 zł |
2000 kcal | 72 zł |
2500 kcal | 77 zł |
3000 kcal | 82 zł |
(śniadanie, obiady, kolacja)
kaloryczność | 4 posiłki |
---|---|
1200 kcal | 63 zł |
1500 kcal | 68 zł |
2000 kcal | 73 zł |
2500 kcal | 78 zł |
3000 kcal | 83 zł |
(śniadanie, II śniadanie, obiad, kolacja)
kaloryczność | 5 posiłków |
---|---|
1200 kcal | 65 zł |
1500 kcal | 70 zł |
2000 kcal | 75 zł |
2500 kcal | 80 zł |
3000 kcal | 85 zł |
(śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja)
Lunch Box
kaloryczność | standard |
---|---|
650 kcal | 43 zł |
800 kcal | 45 zł |
1100 kcal | 49 zł |
1400 kcal | 52 zł |
1600 kcal | 55 zł |
kaloryczność | Light |
---|---|
650 kcal | 47 zł |
800 kcal | 50 zł |
1100 kcal | 52 zł |
1400 kcal | 55 zł |
1600 kcal | 57 zł |
kaloryczność | Vege |
---|---|
650 kcal | 52 zł |
800 kcal | 54 zł |
1100 kcal | 57 zł |
1400 kcal | 59 zł |
1600 kcal | 61 zł |
Zależy nam na tym, aby nasi klienci byli w pełni zadowoleni z przygotowywanych posiłków. Dlatego, za dodatkową opłatą, oferujemy możliwość wykluczenia wybranych produktów z zamówionej diety.
- Wykluczenie pojedynczego składnika, takiego jak: oliwki, papryka czy kolendra możliwe jest przy dopłacie w wysokości 3 zł/dzień.
- Wykluczenie grupy produktów, czyli przykładowo składników, zawierających laktozę możliwe jest przy dopłacie w wysokości 5 zł/dzień.